Chemistry
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| 12 | 40 | – | – | – | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 |
| 13 | 40 | – | – | – | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 17 | 40 | – | – | – | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| 21 | 40 | – | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | – | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
| 27 | 40 | – | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | – | 44 | 36 | 27 | 19 | 10 |
| 32 | 80 | – | – | – | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 |
| 33 | 80 | – | – | – | 44 | 36 | 27 | 19 | 11 |
| 41 | 80 | – | 62 | 50 | 36 | 30 | 24 | 19 | 13 |
| 42 | 80 | – | 53 | 40 | 26 | 21 | 16 | 12 | 8 |
| 43 | 80 | – | 60 | 47 | 35 | 29 | 23 | 18 | 13 |
| 50 | 90 | – | 75 | 66 | 57 | 50 | 43 | 35 | 27 |
| 51 | 40 | – | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| 52 | 40 | – | 30 | 24 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| 53 | 40 | – | 30 | 24 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| 61 | 40 | – | 30 | 24 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 62 | 40 | – | 31 | 25 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| 63 | 40 | – | 31 | 25 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| 12 | 40 | – | – | – | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| 13 | 40 | – | – | – | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| 21 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | – | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 31 | 80 | – | – | – | 41 | 35 | 28 | 21 | 14 |
| 32 | 80 | – | – | – | 40 | 34 | 27 | 20 | 13 |
| 33 | 80 | – | – | – | 40 | 34 | 28 | 21 | 14 |
| 41 | 80 | – | 50 | 39 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 |
| 42 | 80 | – | 48 | 36 | 24 | 20 | 14 | 10 | 6 |
| 43 | 80 | – | 55 | 43 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 |
| 51 | 40 | – | 29 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 |
| 52 | 40 | – | 29 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 |
| 53 | 40 | – | 29 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 |
| 61 | 40 | – | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 62 | 40 | – | 29 | 23 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| 63 | 40 | – | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | – | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| 13 | 40 | – | – | – | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 21 | 40 | – | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | – | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | – | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 31 | 80 | – | – | – | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 |
| 32 | 80 | – | – | – | 45 | 36 | 28 | 20 | 12 |
| 33 | 80 | – | – | – | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 |
| 41 | 80 | – | 58 | 46 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 |
| 42 | 80 | – | 57 | 45 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 |
| 43 | 80 | – | 57 | 44 | 32 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| 51 | 40 | – | 28 | 23 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
| 52 | 40 | – | 30 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 |
| 53 | 40 | – | 30 | 24 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 61 | 40 | – | 30 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 62 | 40 | – | 31 | 25 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| 63 | 40 | – | 31 | 25 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 12 | 40 | – | – | – | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| 13 | 40 | – | – | – | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 21 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | – | 27 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 31 | 80 | – | – | – | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 32 | 80 | – | – | – | 43 | 36 | 29 | 22 | 16 |
| 33 | 80 | – | – | – | 45 | 38 | 31 | 24 | 18 |
| 41 | 80 | – | 49 | 38 | 26 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 42 | 80 | – | 49 | 37 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 |
| 43 | 80 | – | 49 | 38 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 |
| 52 | 40 | – | 29 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 53 | 40 | – | 28 | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| 61 | 40 | – | 31 | 27 | 21 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 62 | 40 | – | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 | 6 |
| 63 | 40 | – | 30 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+31+51 | 200 | – | – | – | 105 | 88 | 72 | 55 | 38 |
| 11+31+61 | 200 | – | – | – | 107 | 90 | 73 | 56 | 39 |
| 12+32+52 | 200 | – | – | – | 107 | 89 | 71 | 53 | 35 |
| 12+32+62 | 200 | – | – | – | 108 | 89 | 71 | 53 | 35 |
| 13+33+53 | 200 | – | – | – | 106 | 89 | 72 | 56 | 40 |
| 13+33+63 | 200 | – | – | – | 107 | 90 | 73 | 57 | 41 |
| 17+31+51 | 200 | – | – | – | 105 | 88 | 72 | 55 | 38 |
| 17+31+61 | 200 | – | – | – | 107 | 90 | 73 | 56 | 39 |
| 21+41+51 | 200 | 173 | 147 | 119 | 91 | 78 | 66 | 53 | 40 |
| 21+41+61 | 200 | 175 | 150 | 121 | 93 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| 22+42+52 | 200 | 168 | 138 | 108 | 79 | 68 | 57 | 46 | 35 |
| 22+42+62 | 200 | 169 | 139 | 109 | 80 | 68 | 57 | 46 | 35 |
| 23+43+53 | 200 | 172 | 144 | 116 | 89 | 76 | 64 | 53 | 42 |
| 23+43+63 | 200 | 172 | 145 | 117 | 90 | 77 | 65 | 54 | 43 |
| 27+41+51 | 200 | 173 | 147 | 119 | 91 | 78 | 66 | 53 | 40 |
| 27+41+61 | 200 | 175 | 150 | 121 | 93 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| 50 | 90 | 81 | 75 | 66 | 57 | 50 | 43 | 35 | 27 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 158 | 132 | 106 | 80 | 67 | 54 | 43 | 32 |
| BY20022+42 | 52 | 153 | 127 | 101 | 76 | 63 | 50 | 39 | 28 |
| BZ20023+43 | 53 | 163 | 137 | 111 | 85 | 72 | 60 | 49 | 38 |
| CX20021+41 | 61 | 159 | 133 | 107 | 82 | 69 | 56 | 45 | 34 |
| CY20022+42 | 62 | 153 | 127 | 101 | 76 | 63 | 51 | 40 | 29 |
| CZ20023+43 | 63 | 163 | 137 | 111 | 86 | 73 | 61 | 50 | 39 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 100 | 84 | 69 | 53 | 37 |
| FZ20013+33 | 53 | – | – | – | 102 | 86 | 71 | 56 | 41 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 105 | 89 | 73 | 58 | 43 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 100 | 85 | 70 | 54 | 38 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 103 | 87 | 72 | 57 | 42 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 171 | 143 | 115 | 88 | 76 | 65 | 53 | 41 |
| BY20022+42 | 52 | 172 | 145 | 116 | 88 | 77 | 66 | 54 | 42 |
| BZ20023+43 | 53 | 173 | 146 | 117 | 88 | 75 | 63 | 52 | 41 |
| CX20021+41 | 61 | 172 | 145 | 116 | 88 | 76 | 65 | 54 | 43 |
| CY20022+42 | 62 | 173 | 146 | 117 | 89 | 78 | 67 | 55 | 43 |
| CZ20023+43 | 63 | 173 | 147 | 118 | 89 | 77 | 66 | 55 | 44 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 106 | 88 | 71 | 53 | 35 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 109 | 93 | 78 | 61 | 44 |
| FZ20013+33 | 53 | – | – | – | 110 | 92 | 74 | 56 | 38 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 106 | 88 | 71 | 54 | 37 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 110 | 94 | 79 | 62 | 45 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 111 | 94 | 77 | 59 | 41 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY20022+42 | 52 | 156 | 131 | 106 | 82 | 70 | 58 | 47 | 36 |
| BZ20023+43 | 53 | 155 | 131 | 107 | 83 | 72 | 61 | 51 | 41 |
| CX20021+41 | 61 | 158 | 133 | 108 | 84 | 71 | 59 | 47 | 35 |
| CY20022+42 | 62 | 158 | 133 | 108 | 84 | 71 | 59 | 47 | 35 |
| CZ20023+43 | 63 | 157 | 133 | 109 | 85 | 73 | 61 | 50 | 39 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 107 | 91 | 76 | 62 | 48 |
| FZ20013+33 | 53 | – | – | – | 107 | 92 | 77 | 64 | 51 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 109 | 94 | 79 | 63 | 47 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 109 | 93 | 77 | 62 | 47 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 109 | 93 | 77 | 63 | 49 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.