Biology
Each grade's boundary averaged across 13 sessions — every session's own row is in the table below.
Total mark
0 / 180
No per-paper breakdown is published for this qualification's boundaries — enter your total across all papers, the same total Edexcel grades against.
| Exam series | Papers | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2019 | 1B 2B | 134 | 119 | 105 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | 39 | 0 |
| 1BR 2BRR | 134 | 118 | 102 | 91 | 80 | 70 | 59 | 48 | 37 | 0 | |
| January 2020 | 1B 2B | 136 | 120 | 104 | 90 | 77 | 64 | 52 | 41 | 30 | 0 |
| 1BR 2BRR | 134 | 119 | 105 | 94 | 83 | 72 | 60 | 48 | 37 | 0 | |
| November 2021 | raw | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 | 0 |
| January 2022 | 1B 2B | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 | 0 |
| 1BR 2BRR | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 | 0 | |
| June 2022 | 1B 2B | 134 | 114 | 95 | 79 | 64 | 49 | 40 | 31 | 23 | 0 |
| 1BR 2BRR | 132 | 111 | 90 | 75 | 60 | 46 | 37 | 29 | 21 | 0 | |
| January 2023 | 1B 2B | 134 | 114 | 95 | 79 | 64 | 49 | 40 | 31 | 23 | 0 |
| 1BR 2BRR | 134 | 114 | 95 | 79 | 64 | 49 | 40 | 31 | 23 | 0 | |
| June 2023 | 1B 2B | 142 | 124 | 107 | 93 | 79 | 65 | 53 | 41 | 30 | 0 |
| 1BR 2BRR | 146 | 126 | 107 | 93 | 80 | 67 | 55 | 43 | 32 | 0 | |
| November 2023 | 1B 2B | 142 | 124 | 107 | 93 | 79 | 66 | 54 | 42 | 31 | 0 |
| June 2024 | 1B 2B | 141 | 126 | 111 | 96 | 82 | 68 | 56 | 44 | 33 | 0 |
| 1BR 2BRR | 141 | 126 | 111 | 97 | 83 | 69 | 57 | 46 | 35 | 0 | |
| November 2024 | 1B 2B | 141 | 126 | 111 | 96 | 82 | 68 | 56 | 44 | 33 | 0 |
| June 2025 | 1B 2B | 140 | 124 | 109 | 94 | 79 | 65 | 54 | 43 | 32 | 0 |
| 1BR 2BRR | 144 | 127 | 111 | 96 | 81 | 67 | 56 | 45 | 34 | 0 | |
| November 2025 | 1B 2B | 130 | 115 | 100 | 86 | 73 | 60 | 50 | 41 | 32 | 0 |
| June 2026 | 1B 2B | 142 | 127 | 112 | 97 | 82 | 67 | 55 | 43 | 32 | 0 |
| 1BR 2BRR | 146 | 131 | 117 | 104 | 92 | 80 | 64 | 49 | 34 | 0 |
Source: official Edexcel grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.