Physics
Each grade's cash-in boundary averaged across 15 sessions — the same unit marks, each session's own raw→UMS conversion.
Cash-in — the overall qualification (UMS)
June 2026
| YPH11International A Level Physics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
January 2026
| YPH11International A Level Physics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
October 2025
| YPH11International A Level Physics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
June 2025
| YPH11International A Level Physics | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
Showing the latest 4 sessions — 15 in the corpus.
Unit boundaries (raw / UMS)
June 2026
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPH11 Unit 1: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 60 | 53 | 46 | 39 | 32 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH11 Unit 1A: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 60 | 53 | 46 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2: Waves and Electricity | Raw · 80 | 61 | 54 | 47 | 40 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2A: Waves and Electricity | Raw · 80 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH13 Unit 3: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH13 Unit 3A: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH14 Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 76 | 66 | 56 | 47 | 38 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH14 Unit 4A: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 71 | 62 | 53 | 45 | 37 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | Raw · 90 | 73 | 65 | 57 | 49 | 41 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5A: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmolog | Raw · 90 | 70 | 62 | 54 | 46 | 39 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH16 Unit 6: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH16 Unit 6A: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 39 | 34 | 29 | 24 | 20 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
January 2026
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPH11 Unit 1: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 59 | 52 | 46 | 40 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH11 Unit 1A: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 59 | 52 | 46 | 40 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2: Waves and Electricity | Raw · 80 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2A: Waves and Electricity | Raw · 80 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH13 Unit 3: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH13 Unit 3A: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH14 Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 71 | 62 | 54 | 46 | 38 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH14 Unit 4A: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | Raw · 90 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5A: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | Raw · 90 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH16 Unit 6: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH16 Unit 6A: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
October 2025
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPH11 Unit 1: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 59 | 52 | 46 | 40 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH11 Unit 1A: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 59 | 52 | 46 | 40 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2: Waves and Electricity | Raw · 80 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2A: Waves and Electricity | Raw · 80 | 60 | 53 | 46 | 39 | 32 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH13 Unit 3: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH13 Unit 3A: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH14 Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 71 | 62 | 54 | 46 | 38 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH14 Unit 4A: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 74 | 66 | 58 | 50 | 42 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | Raw · 90 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5A: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | Raw · 90 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH16 Unit 6: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH16 Unit 6A: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
June 2025
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPH11 Unit 1: Mechanics and Materials | Raw · 80 | 59 | 52 | 46 | 40 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH12 Unit 2: Waves and Electricity | Raw · 80 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH13 Unit 3: Practical Skills in Physics I | Raw · 50 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WPH14 Unit 4: Further Mechanics, Fields and Particles | Raw · 90 | 71 | 62 | 54 | 46 | 38 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH15 Unit 5: Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology | Raw · 90 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WPH16 Unit 6: Practical Skills in Physics II | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
Showing the latest 4 sessions — 15 in the corpus.
Source: official Edexcel grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.