Biology
Each grade's cash-in boundary averaged across 15 sessions — the same unit marks, each session's own raw→UMS conversion.
Cash-in — the overall qualification (UMS)
June 2026
| YBI11International A Level Biology | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
January 2026
| YBI11International A Level Biology | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
October 2025
| YBI11International A Level Biology | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
June 2025
| YBI11International A Level Biology | UMS · 600 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 0 |
Showing the latest 4 sessions — 15 in the corpus.
Unit boundaries (raw / UMS)
June 2026
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI11 Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 58 | 51 | 45 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI11 Unit 1A: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 58 | 51 | 45 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 58 | 51 | 44 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2A: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 57 | 50 | 43 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI13 Unit 3: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 36 | 31 | 26 | 21 | 17 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI13 Unit 3A: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI14 Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI14 Unit 4A: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 57 | 51 | 45 | 39 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 | Raw · 90 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 | Raw · 90 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI16 Unit 6: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 41 | 36 | 31 | 26 | 22 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI16 Unit 6A: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
January 2026
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI11 Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI11 Unit 1A: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 57 | 50 | 43 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2A: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 57 | 50 | 43 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI13 Unit 3: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI13 Unit 3A: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI14 Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI14 Unit 4A: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 Unit 5: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology | Raw · 90 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 Unit 5A: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technolog | Raw · 90 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI16 Unit 6: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI16 Unit 6A: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
October 2025
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI11 Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI11 Unit 1A: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 55 | 48 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2A: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 55 | 48 | 41 | 35 | 29 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI13 Unit 3: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI13 Unit 3A: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI14 Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 54 | 48 | 43 | 38 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI14 Unit 4A: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 54 | 48 | 43 | 38 | 33 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 Unit 5: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology | Raw · 90 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 Unit 5A: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology | Raw · 90 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI16 Unit 6: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 40 | 35 | 31 | 27 | 23 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI16 Unit 6A: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 40 | 35 | 31 | 27 | 23 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
June 2025
| Unit | Scale | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI11 Unit 1: Molecules, Diet, Transport and Health | Raw · 80 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI12 Unit 2: Cells, Development, Biodiversity and Conservation | Raw · 80 | 57 | 50 | 43 | 37 | 31 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI13 Unit 3: Practical Skills in Biology I | Raw · 50 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 | |
| WBI14 Unit 4: Energy, Environment, Microbiology and Immunity | Raw · 90 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI15 Unit 5: Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene | Raw · 90 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 0 |
| UMS · 120 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 0 | |
| WBI16 Unit 6: Practical Skills in Biology II | Raw · 50 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 | 0 |
| UMS · 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 0 |
Showing the latest 4 sessions — 15 in the corpus.
Source: official Edexcel grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.