Combined Science — Physics
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 12 | 40 | – | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 13 | 40 | – | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 21 | 40 | – | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | – | 26 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | – | 33 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| 32 | 80 | – | – | – | 35 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| 33 | 80 | – | – | – | 35 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| 41 | 80 | – | 46 | 36 | 24 | 20 | 17 | 13 | 9 |
| 42 | 80 | – | 44 | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 43 | 80 | – | 45 | 34 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| 50 | 90 | – | 71 | 62 | 53 | 45 | 38 | 31 | 24 |
| 51 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 53 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 61 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 62 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 63 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | – | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| 13 | 40 | – | – | – | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| 21 | 40 | – | 30 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 22 | 40 | – | 30 | 25 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | – | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 |
| 32 | 80 | – | – | – | 40 | 35 | 29 | 24 | 20 |
| 33 | 80 | – | – | – | 40 | 35 | 29 | 24 | 20 |
| 41 | 80 | – | 45 | 35 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 42 | 80 | – | 43 | 33 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 43 | 80 | – | 46 | 35 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 |
| 51 | 40 | – | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 52 | 40 | – | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 61 | 40 | – | 27 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 62 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 63 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 13 | 40 | – | – | – | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 21 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | – | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 32 | 80 | – | – | – | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 33 | 80 | – | – | – | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 |
| 41 | 80 | – | 43 | 33 | 22 | 18 | 15 | 11 | 7 |
| 42 | 80 | – | 43 | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 43 | 80 | – | 43 | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 51 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 61 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 62 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 63 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | – | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 21 | 40 | – | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 22 | 40 | – | 30 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 23 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | – | 36 | 30 | 25 | 19 | 13 |
| 32 | 80 | – | – | – | 35 | 30 | 24 | 18 | 13 |
| 33 | 80 | – | – | – | 35 | 30 | 24 | 18 | 13 |
| 41 | 80 | – | 47 | 37 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 42 | 80 | – | 47 | 36 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 43 | 80 | – | 48 | 37 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 50 | 90 | – | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
| 51 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 52 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 61 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 62 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 63 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+31+51 | 200 | – | – | – | 91 | 78 | 66 | 53 | 40 |
| 11+31+61 | 200 | – | – | – | 91 | 78 | 66 | 53 | 40 |
| 12+32+52 | 200 | – | – | – | 93 | 80 | 68 | 54 | 40 |
| 12+32+62 | 200 | – | – | – | 93 | 80 | 68 | 54 | 40 |
| 13+33+53 | 200 | – | – | – | 93 | 80 | 68 | 54 | 40 |
| 13+33+63 | 200 | – | – | – | 91 | 78 | 66 | 53 | 40 |
| 21+41+51 | 200 | 146 | 124 | 102 | 80 | 69 | 59 | 49 | 39 |
| 21+41+61 | 200 | 146 | 124 | 102 | 80 | 69 | 59 | 49 | 39 |
| 22+42+52 | 200 | 145 | 122 | 99 | 76 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| 22+42+62 | 200 | 145 | 122 | 99 | 76 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| 23+43+53 | 200 | 146 | 123 | 100 | 78 | 68 | 58 | 47 | 36 |
| 23+43+63 | 200 | 145 | 122 | 99 | 76 | 66 | 56 | 46 | 36 |
| 50 | 90 | 80 | 71 | 62 | 53 | 45 | 38 | 31 | 24 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 151 | 127 | 103 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| BY20022+42 | 52 | 151 | 125 | 99 | 74 | 64 | 54 | 45 | 36 |
| CX20021+41 | 61 | 152 | 128 | 104 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| CY20022+42 | 62 | 150 | 125 | 100 | 75 | 64 | 54 | 45 | 36 |
| CZ20023+43 | 63 | 150 | 126 | 102 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 93 | 81 | 70 | 57 | 44 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 98 | 86 | 75 | 63 | 51 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 93 | 81 | 70 | 57 | 44 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 99 | 87 | 75 | 63 | 51 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 101 | 89 | 77 | 65 | 53 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 144 | 121 | 98 | 76 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| BY20022+42 | 52 | 146 | 122 | 98 | 75 | 64 | 54 | 44 | 34 |
| CX20021+41 | 61 | 144 | 121 | 98 | 76 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| CY20022+42 | 62 | 146 | 122 | 98 | 75 | 64 | 54 | 44 | 34 |
| CZ20023+43 | 63 | 145 | 121 | 97 | 74 | 63 | 53 | 44 | 35 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 48 | 36 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 48 | 36 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 87 | 73 | 60 | 47 | 34 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 86 | 72 | 59 | 47 | 35 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 152 | 128 | 104 | 80 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| BY20022+42 | 52 | 155 | 131 | 107 | 83 | 71 | 60 | 50 | 40 |
| CX20021+41 | 61 | 151 | 127 | 103 | 79 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| CY20022+42 | 62 | 154 | 130 | 106 | 82 | 71 | 60 | 50 | 40 |
| CZ20023+43 | 63 | 151 | 127 | 103 | 79 | 68 | 57 | 47 | 37 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 98 | 84 | 70 | 55 | 40 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 94 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 97 | 83 | 70 | 55 | 40 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 93 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 93 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| P190 | 50 | 78 | 68 | 58 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.