Physics
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| 12 | 40 | – | – | – | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | – | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 17 | 40 | – | – | – | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| 21 | 40 | – | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 |
| 22 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 27 | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 27 | 40 | – | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 |
| 31 | 80 | – | – | – | 42 | 36 | 29 | 23 | 17 |
| 32 | 80 | – | – | – | 46 | 39 | 32 | 25 | 18 |
| 33 | 80 | – | – | – | 46 | 39 | 32 | 25 | 18 |
| 41 | 80 | – | 53 | 41 | 28 | 24 | 19 | 15 | 11 |
| 42 | 80 | – | 49 | 36 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 43 | 80 | – | 51 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| 50 | 90 | – | 75 | 64 | 54 | 47 | 41 | 34 | 27 |
| 51 | 40 | – | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 52 | 40 | – | 31 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 53 | 40 | – | 31 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 61 | 40 | – | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 62 | 40 | – | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 63 | 40 | – | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 12 | 40 | – | – | – | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 13 | 40 | – | – | – | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 21 | 40 | – | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 22 | 40 | – | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 31 | 80 | – | – | – | 57 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| 32 | 80 | – | – | – | 55 | 46 | 37 | 29 | 21 |
| 33 | 80 | – | – | – | 55 | 46 | 37 | 29 | 21 |
| 41 | 80 | – | 47 | 38 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 |
| 42 | 80 | – | 46 | 37 | 27 | 22 | 17 | 13 | 9 |
| 43 | 80 | – | 46 | 37 | 27 | 22 | 17 | 13 | 9 |
| 51 | 40 | – | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 |
| 52 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 53 | 40 | – | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 61 | 40 | – | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| 62 | 40 | – | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 63 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 12 | 40 | – | – | – | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | – | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 21 | 40 | – | 26 | 22 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 22 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 23 | 40 | – | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| 31 | 80 | – | – | – | 42 | 35 | 28 | 21 | 13 |
| 32 | 80 | – | – | – | 40 | 34 | 26 | 19 | 12 |
| 33 | 80 | – | – | – | 40 | 34 | 26 | 19 | 12 |
| 41 | 80 | – | 47 | 35 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 42 | 80 | – | 45 | 33 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 43 | 80 | – | 46 | 34 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 51 | 40 | – | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 |
| 52 | 40 | – | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 |
| 53 | 40 | – | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 61 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| 62 | 40 | – | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 |
| 63 | 40 | – | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | – | – | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 12 | 40 | – | – | – | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| 13 | 40 | – | – | – | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 21 | 40 | – | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 23 | 40 | – | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| 31 | 80 | – | – | – | 56 | 49 | 42 | 34 | 26 |
| 32 | 80 | – | – | – | 50 | 41 | 32 | 24 | 16 |
| 33 | 80 | – | – | – | 46 | 39 | 31 | 24 | 17 |
| 41 | 80 | – | 43 | 33 | 23 | 18 | 14 | 10 | 6 |
| 42 | 80 | – | 42 | 32 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 43 | 80 | – | 46 | 36 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 |
| 51 | 40 | – | 27 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 40 | – | 29 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 53 | 40 | – | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 61 | 40 | – | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 62 | 40 | – | 31 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 |
| 63 | 40 | – | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
Showing the latest 4 sessions — 5 in the corpus.
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+31+51 | 200 | – | – | – | 105 | 91 | 78 | 64 | 50 |
| 11+31+61 | 200 | – | – | – | 107 | 93 | 80 | 65 | 50 |
| 12+32+52 | 200 | – | – | – | 114 | 99 | 85 | 70 | 55 |
| 12+32+62 | 200 | – | – | – | 114 | 99 | 84 | 68 | 52 |
| 13+33+53 | 200 | – | – | – | 114 | 99 | 85 | 70 | 55 |
| 13+33+63 | 200 | – | – | – | 113 | 99 | 85 | 69 | 53 |
| 17+31+51 | 200 | – | – | – | 105 | 91 | 78 | 64 | 50 |
| 17+31+61 | 200 | – | – | – | 107 | 93 | 80 | 65 | 50 |
| 21+41+51 | 200 | 162 | 137 | 112 | 88 | 77 | 67 | 57 | 47 |
| 21+41+61 | 200 | 165 | 140 | 115 | 90 | 79 | 69 | 58 | 47 |
| 22+42+52 | 200 | 160 | 133 | 106 | 80 | 71 | 62 | 53 | 44 |
| 22+42+62 | 200 | 161 | 134 | 107 | 80 | 70 | 61 | 51 | 41 |
| 23+43+53 | 200 | 159 | 135 | 111 | 88 | 78 | 69 | 59 | 49 |
| 23+43+63 | 200 | 156 | 133 | 110 | 87 | 78 | 69 | 58 | 47 |
| 27+41+51 | 200 | 162 | 137 | 112 | 88 | 77 | 67 | 57 | 47 |
| 27+41+61 | 200 | 165 | 140 | 115 | 90 | 79 | 69 | 58 | 47 |
| 50 | 90 | 81 | 75 | 64 | 54 | 47 | 41 | 34 | 27 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 151 | 131 | 111 | 92 | 79 | 67 | 54 | 41 |
| BY20022+42 | 52 | 145 | 125 | 105 | 85 | 73 | 61 | 51 | 41 |
| BZ20023+43 | 53 | 146 | 126 | 106 | 87 | 74 | 62 | 51 | 40 |
| CX20021+41 | 61 | 149 | 129 | 109 | 89 | 76 | 63 | 51 | 39 |
| CY20022+42 | 62 | 145 | 124 | 103 | 82 | 70 | 58 | 48 | 38 |
| CZ20023+43 | 63 | 146 | 125 | 104 | 83 | 71 | 59 | 48 | 37 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 131 | 114 | 98 | 81 | 64 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 124 | 107 | 91 | 76 | 61 |
| FZ20013+33 | 53 | – | – | – | 126 | 109 | 92 | 76 | 60 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 128 | 111 | 94 | 78 | 62 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 121 | 104 | 88 | 73 | 58 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 122 | 105 | 89 | 73 | 57 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 147 | 123 | 99 | 75 | 67 | 60 | 53 | 46 |
| BY20022+42 | 52 | 154 | 128 | 102 | 77 | 66 | 56 | 47 | 38 |
| BZ20023+43 | 53 | 143 | 122 | 101 | 81 | 69 | 58 | 48 | 38 |
| CX20021+41 | 61 | 151 | 126 | 101 | 76 | 67 | 59 | 51 | 43 |
| CY20022+42 | 62 | 153 | 128 | 103 | 78 | 67 | 57 | 47 | 37 |
| CZ20023+43 | 63 | 144 | 123 | 102 | 82 | 70 | 58 | 47 | 36 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 109 | 94 | 80 | 64 | 48 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 107 | 91 | 76 | 60 | 44 |
| FZ20013+33 | 53 | – | – | – | 103 | 88 | 74 | 58 | 42 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 110 | 94 | 79 | 62 | 45 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 108 | 92 | 77 | 60 | 43 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 104 | 89 | 74 | 57 | 40 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX20021+41 | 51 | 141 | 120 | 99 | 78 | 67 | 56 | 46 | 36 |
| BY20022+42 | 52 | 144 | 122 | 100 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 |
| BZ20023+43 | 53 | 140 | 121 | 102 | 83 | 71 | 60 | 47 | 34 |
| CX20021+41 | 61 | 138 | 117 | 96 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 |
| CY20022+42 | 62 | 146 | 124 | 102 | 81 | 70 | 60 | 49 | 38 |
| CZ20023+43 | 63 | 142 | 122 | 102 | 83 | 72 | 61 | 48 | 35 |
| FX20011+31 | 51 | – | – | – | 122 | 108 | 94 | 79 | 64 |
| FY20012+32 | 52 | – | – | – | 114 | 97 | 80 | 65 | 50 |
| GX20011+31 | 61 | – | – | – | 120 | 106 | 92 | 77 | 62 |
| GY20012+32 | 62 | – | – | – | 116 | 98 | 81 | 65 | 49 |
| GZ20013+33 | 63 | – | – | – | 110 | 95 | 81 | 67 | 53 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.