Maths — Pure 1
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 59 | 48 | 37 | 26 | 15 |
| 12 | 75 | 61 | 51 | 37 | 23 | 10 |
| 13 | 75 | 61 | 52 | 39 | 26 | 13 |
| 15 | 75 | 60 | 51 | 38 | 26 | 14 |
| 21 | 50 | 40 | 35 | 28 | 21 | 15 |
| 22 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |
| 23 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |
| 25 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |
| 31 | 75 | 56 | 48 | 38 | 27 | 17 |
| 32 | 75 | 54 | 46 | 37 | 28 | 19 |
| 33 | 75 | 66 | 59 | 51 | 42 | 32 |
| 35 | 75 | 55 | 48 | 38 | 27 | 16 |
| 41 | 50 | 43 | 36 | 29 | 23 | 15 |
| 42 | 50 | 38 | 29 | 23 | 17 | 10 |
| 43 | 50 | 39 | 33 | 27 | 21 | 16 |
| 45 | 50 | 42 | 35 | 29 | 23 | 17 |
| 50 | 75 | 63 | 54 | 43 | 33 | 23 |
| 51 | 50 | 39 | 31 | 25 | 19 | 13 |
| 52 | 50 | 41 | 35 | 28 | 21 | 13 |
| 53 | 50 | 46 | 42 | 33 | 24 | 16 |
| 55 | 50 | 45 | 41 | 32 | 22 | 13 |
| 58 | 75 | 63 | 54 | 43 | 33 | 23 |
| 59 | 75 | 63 | 54 | 43 | 33 | 23 |
| 60 | 75 | 63 | 54 | 44 | 33 | 23 |
| 61 | 50 | 40 | 36 | 29 | 24 | 17 |
| 62 | 50 | 40 | 34 | 29 | 24 | 19 |
| 63 | 50 | 45 | 41 | 32 | 24 | 16 |
| 65 | 50 | 44 | 38 | 30 | 23 | 15 |
| 68 | 75 | 63 | 54 | 44 | 33 | 23 |
| 69 | 75 | 63 | 54 | 44 | 33 | 23 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 60 | 51 | 40 | 28 | 16 |
| 12 | 75 | – | 60 | 51 | 39 | 27 | 16 |
| 13 | 75 | – | 61 | 54 | 43 | 30 | 19 |
| 15 | 75 | – | 63 | 55 | 43 | 31 | 18 |
| 21 | 50 | – | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 22 | 50 | – | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 23 | 50 | – | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 25 | 50 | – | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 31 | 75 | – | 58 | 49 | 40 | 31 | 21 |
| 32 | 75 | – | 45 | 38 | 32 | 25 | 17 |
| 33 | 75 | – | 58 | 49 | 41 | 31 | 22 |
| 35 | 75 | – | 60 | 51 | 42 | 32 | 21 |
| 41 | 50 | – | 38 | 32 | 25 | 18 | 12 |
| 42 | 50 | – | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 |
| 43 | 50 | – | 36 | 28 | 22 | 18 | 12 |
| 45 | 50 | – | 38 | 31 | 24 | 17 | 11 |
| 51 | 50 | – | 41 | 37 | 29 | 22 | 15 |
| 52 | 50 | – | 38 | 33 | 25 | 18 | 10 |
| 53 | 50 | – | 45 | 40 | 32 | 25 | 17 |
| 55 | 50 | – | 43 | 39 | 32 | 25 | 19 |
| 61 | 50 | – | 46 | 42 | 34 | 27 | 19 |
| 62 | 50 | – | 36 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| 63 | 50 | – | 46 | 42 | 34 | 27 | 19 |
| 65 | 50 | – | 44 | 39 | 32 | 25 | 19 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 59 | 50 | 38 | 26 | 15 |
| 12 | 75 | – | 61 | 52 | 40 | 28 | 16 |
| 13 | 75 | – | 62 | 54 | 41 | 28 | 15 |
| 15 | 75 | – | 64 | 54 | 40 | 27 | 14 |
| 21 | 50 | – | 38 | 32 | 25 | 19 | 12 |
| 22 | 50 | – | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 23 | 50 | – | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 25 | 50 | – | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 31 | 75 | – | 55 | 49 | 38 | 27 | 16 |
| 32 | 75 | – | 55 | 47 | 37 | 27 | 16 |
| 33 | 75 | – | 52 | 46 | 36 | 26 | 16 |
| 35 | 75 | – | 55 | 49 | 38 | 27 | 16 |
| 41 | 50 | – | 43 | 37 | 29 | 21 | 12 |
| 42 | 50 | – | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 |
| 43 | 50 | – | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
| 45 | 50 | – | 41 | 35 | 28 | 20 | 13 |
| 51 | 50 | – | 41 | 35 | 28 | 21 | 14 |
| 52 | 50 | – | 39 | 33 | 26 | 18 | 11 |
| 53 | 50 | – | 42 | 36 | 29 | 21 | 14 |
| 55 | 50 | – | 41 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 59 | 75 | – | 64 | 59 | 49 | 39 | 30 |
| 60 | 75 | – | 64 | 59 | 52 | 45 | 37 |
| 61 | 50 | – | 40 | 35 | 29 | 23 | 16 |
| 62 | 50 | – | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 63 | 50 | – | 39 | 35 | 28 | 22 | 16 |
| 65 | 50 | – | 42 | 38 | 31 | 24 | 17 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | – | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 |
| 12 | 75 | – | 52 | 44 | 34 | 24 | 15 |
| 13 | 75 | – | 55 | 47 | 37 | 27 | 18 |
| 21 | 50 | – | 40 | 35 | 27 | 20 | 12 |
| 22 | 50 | – | 40 | 35 | 27 | 20 | 12 |
| 23 | 50 | – | 40 | 35 | 27 | 20 | 12 |
| 31 | 75 | – | 54 | 45 | 37 | 29 | 20 |
| 32 | 75 | – | 51 | 42 | 35 | 27 | 19 |
| 33 | 75 | – | 55 | 45 | 37 | 29 | 20 |
| 41 | 50 | – | 38 | 34 | 27 | 19 | 12 |
| 42 | 50 | – | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 |
| 43 | 50 | – | 41 | 34 | 26 | 19 | 11 |
| 51 | 50 | – | 40 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| 52 | 50 | – | 40 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| 53 | 50 | – | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 |
| 61 | 50 | – | 43 | 38 | 31 | 24 | 17 |
| 62 | 50 | – | 42 | 38 | 30 | 22 | 14 |
| 63 | 50 | – | 43 | 38 | 31 | 24 | 17 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21AS | 125 | 99 | 83 | 65 | 47 | 30 |
| 11+41AS | 125 | 102 | 84 | 66 | 48 | 30 |
| 11+51AS | 125 | 98 | 79 | 62 | 45 | 28 |
| 12+22AS | 125 | 101 | 87 | 67 | 47 | 27 |
| 12+42AS | 125 | 99 | 80 | 60 | 40 | 20 |
| 12+52AS | 125 | 102 | 86 | 65 | 44 | 23 |
| 13+23AS | 125 | 101 | 88 | 68 | 49 | 30 |
| 13+43AS | 125 | 100 | 85 | 66 | 47 | 29 |
| 13+53AS | 125 | 107 | 94 | 72 | 50 | 29 |
| 15+25AS | 125 | 100 | 87 | 68 | 49 | 31 |
| 15+45AS | 125 | 102 | 86 | 67 | 49 | 31 |
| 15+55AS | 125 | 105 | 92 | 70 | 48 | 27 |
| 50AS | 75 | 63 | 54 | 43 | 33 | 23 |
| 58AS | 75 | 63 | 54 | 43 | 33 | 23 |
| 59AS | 75 | 63 | 54 | 43 | 33 | 23 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S112511AS | 21 | – | 102 | 88 | 68 | 48 | 29 |
| S212511AS | 41 | – | 98 | 83 | 64 | 46 | 28 |
| S312511AS | 51 | – | 101 | 88 | 69 | 50 | 31 |
| S412512AS | 22 | – | 102 | 88 | 68 | 48 | 29 |
| S512512AS | 42 | – | 95 | 80 | 62 | 44 | 27 |
| S612512AS | 52 | – | 98 | 84 | 64 | 45 | 26 |
| S712513AS | 23 | – | 103 | 91 | 71 | 51 | 32 |
| S812513AS | 43 | – | 97 | 82 | 65 | 48 | 31 |
| S912513AS | 53 | – | 106 | 94 | 74 | 55 | 36 |
| SA12515AS | 25 | – | 105 | 92 | 71 | 51 | 31 |
| SB12515AS | 45 | – | 101 | 86 | 67 | 48 | 29 |
| SC12515AS | 55 | – | 106 | 94 | 75 | 56 | 37 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P375AS | 59 | – | 64 | 59 | 49 | 39 | 30 |
| S112511AS | 21 | – | 97 | 82 | 63 | 45 | 27 |
| S212511AS | 41 | – | 102 | 87 | 67 | 47 | 27 |
| S312511AS | 51 | – | 100 | 85 | 66 | 47 | 29 |
| S412512AS | 22 | – | 99 | 83 | 64 | 45 | 27 |
| S512512AS | 42 | – | 104 | 91 | 75 | 60 | 45 |
| S612512AS | 52 | – | 100 | 85 | 65 | 46 | 27 |
| S712513AS | 23 | – | 100 | 85 | 65 | 45 | 26 |
| S812513AS | 43 | – | 103 | 88 | 67 | 46 | 25 |
| S912513AS | 53 | – | 104 | 90 | 69 | 49 | 29 |
| SA12515AS | 25 | – | 102 | 85 | 65 | 45 | 25 |
| SB12515AS | 45 | – | 105 | 89 | 68 | 47 | 27 |
| SC12515AS | 55 | – | 105 | 91 | 70 | 50 | 30 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S112511AS | 21 | – | 92 | 79 | 61 | 44 | 27 |
| S212511AS | 41 | – | 90 | 78 | 61 | 44 | 27 |
| S312511AS | 51 | – | 92 | 80 | 63 | 46 | 30 |
| S412512AS | 22 | – | 92 | 79 | 61 | 44 | 27 |
| S512512AS | 42 | – | 85 | 71 | 55 | 39 | 24 |
| S612512AS | 52 | – | 92 | 80 | 63 | 46 | 30 |
| S712513AS | 23 | – | 95 | 82 | 64 | 47 | 30 |
| S812513AS | 43 | – | 96 | 81 | 63 | 46 | 29 |
| S912513AS | 53 | – | 95 | 81 | 65 | 49 | 33 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.