Biology — AS
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 12 | 40 | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 13 | 40 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 14 | 40 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 21 | 60 | 34 | 27 | 22 | 17 | 11 |
| 22 | 60 | 35 | 31 | 26 | 20 | 13 |
| 23 | 60 | 39 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| 24 | 60 | 36 | 31 | 26 | 20 | 13 |
| 31 | 40 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 33 | 40 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 34 | 40 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 |
| 35 | 40 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 |
| 37 | 40 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| 38 | 40 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 |
| 41 | 100 | 60 | 50 | 43 | 35 | 26 |
| 42 | 100 | 71 | 61 | 52 | 43 | 34 |
| 43 | 100 | 61 | 50 | 42 | 34 | 25 |
| 44 | 100 | 66 | 56 | 47 | 39 | 29 |
| 50 | 75 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 |
| 51 | 30 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| 52 | 30 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 53 | 30 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 54 | 30 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| 60 | 75 | 62 | 53 | 44 | 34 | 24 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| 12 | 40 | – | 30 | 27 | 23 | 21 | 17 |
| 13 | 40 | – | 29 | 27 | 23 | 20 | 16 |
| 14 | 40 | – | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 |
| 21 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 21 | 16 |
| 22 | 60 | – | 39 | 32 | 27 | 21 | 15 |
| 23 | 60 | – | 34 | 27 | 23 | 19 | 14 |
| 24 | 60 | – | 37 | 30 | 25 | 20 | 14 |
| 31 | 40 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 33 | 40 | – | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 34 | 40 | – | 29 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 35 | 40 | – | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 36 | 40 | – | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 37 | 40 | – | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 38 | 40 | – | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 41 | 100 | – | 62 | 53 | 46 | 38 | 29 |
| 42 | 100 | – | 60 | 52 | 44 | 35 | 25 |
| 43 | 100 | – | 62 | 53 | 46 | 38 | 29 |
| 44 | 100 | – | 62 | 53 | 46 | 39 | 31 |
| 51 | 30 | – | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 52 | 30 | – | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| 53 | 30 | – | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| 54 | 30 | – | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 12 | 40 | – | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 13 | 40 | – | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 |
| 14 | 40 | – | 33 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 21 | 60 | – | 35 | 30 | 24 | 19 | 13 |
| 22 | 60 | – | 32 | 28 | 23 | 18 | 12 |
| 23 | 60 | – | 37 | 33 | 28 | 23 | 18 |
| 24 | 60 | – | 35 | 31 | 26 | 21 | 15 |
| 31 | 40 | – | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| 32 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 33 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 34 | 40 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 35 | 40 | – | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 37 | 40 | – | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 38 | 40 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 41 | 100 | – | 66 | 54 | 47 | 39 | 31 |
| 42 | 100 | – | 62 | 52 | 43 | 34 | 24 |
| 43 | 100 | – | 60 | 49 | 42 | 34 | 25 |
| 44 | 100 | – | 62 | 54 | 47 | 39 | 31 |
| 50 | 75 | – | 54 | 45 | 38 | 31 | 25 |
| 51 | 30 | – | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 52 | 30 | – | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 53 | 30 | – | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| 54 | 30 | – | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 27 | 25 | 21 | 19 |
| 12 | 40 | – | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| 13 | 40 | – | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| 21 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 23 | 17 |
| 22 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 22 | 16 |
| 23 | 60 | – | 36 | 30 | 24 | 19 | 13 |
| 31 | 40 | – | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| 33 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 34 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 35 | 40 | – | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| 36 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 41 | 100 | – | 61 | 52 | 45 | 37 | 28 |
| 42 | 100 | – | 62 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| 43 | 100 | – | 61 | 52 | 45 | 37 | 28 |
| 51 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 52 | 30 | – | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 53 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31AS | 130 | 87 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 11+21+32AS | 130 | 87 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 12+22+33AS | 130 | 86 | 74 | 64 | 54 | 45 |
| 12+22+34AS | 130 | 87 | 75 | 65 | 56 | 47 |
| 13+23+35AS | 130 | 92 | 82 | 70 | 59 | 48 |
| 14+24+37AS | 130 | 91 | 78 | 67 | 56 | 46 |
| 14+24+38AS | 130 | 92 | 79 | 68 | 58 | 48 |
| 50AS | 75 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113011+21AS | 31 | – | 90 | 79 | 68 | 58 | 48 |
| S313012+22AS | 33 | – | 89 | 78 | 67 | 56 | 45 |
| S413012+22AS | 34 | – | 91 | 79 | 67 | 56 | 45 |
| S513013+23AS | 35 | – | 83 | 73 | 63 | 53 | 43 |
| S613013+23AS | 36 | – | 82 | 71 | 61 | 51 | 42 |
| S713014+24AS | 37 | – | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 |
| S813014+24AS | 38 | – | 87 | 75 | 64 | 53 | 43 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175AS | 50 | – | 54 | 45 | 38 | 31 | 25 |
| S113011+21AS | 31 | – | 90 | 80 | 69 | 59 | 49 |
| S213011+21AS | 32 | – | 90 | 81 | 70 | 60 | 50 |
| S313012+22AS | 33 | – | 85 | 73 | 63 | 53 | 43 |
| S413012+22AS | 34 | – | 86 | 75 | 65 | 55 | 45 |
| S513013+23AS | 35 | – | 94 | 84 | 74 | 65 | 56 |
| S713014+24AS | 37 | – | 89 | 76 | 66 | 56 | 46 |
| S813014+24AS | 38 | – | 90 | 78 | 68 | 58 | 48 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S113011+21AS | 31 | – | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| S313012+22AS | 33 | – | 92 | 81 | 70 | 59 | 49 |
| S413012+22AS | 34 | – | 92 | 81 | 70 | 60 | 50 |
| S513013+23AS | 35 | – | 87 | 75 | 63 | 52 | 41 |
| S613013+23AS | 36 | – | 90 | 79 | 67 | 55 | 44 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.