Physics — A-Level
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| 12 | 40 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| 13 | 40 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 14 | 40 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| 21 | 60 | 43 | 38 | 33 | 26 | 20 |
| 22 | 60 | 40 | 35 | 30 | 24 | 17 |
| 23 | 60 | 42 | 36 | 29 | 24 | 17 |
| 24 | 60 | 50 | 45 | 38 | 31 | 23 |
| 31 | 40 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| 32 | 40 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 |
| 33 | 40 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 34 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 35 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 37 | 40 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 38 | 40 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 41 | 100 | 59 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 42 | 100 | 62 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 43 | 100 | 59 | 51 | 41 | 31 | 21 |
| 44 | 100 | 61 | 51 | 41 | 31 | 20 |
| 50 | 75 | 59 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| 51 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 52 | 30 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| 53 | 30 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| 54 | 30 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| 60 | 75 | 55 | 50 | 39 | 28 | 18 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 |
| 12 | 40 | – | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 13 | 40 | – | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 |
| 14 | 40 | – | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| 21 | 60 | – | 44 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 22 | 60 | – | 43 | 37 | 31 | 24 | 16 |
| 23 | 60 | – | 44 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 24 | 60 | – | 46 | 39 | 33 | 26 | 19 |
| 31 | 40 | – | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 |
| 33 | 40 | – | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 |
| 34 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 35 | 40 | – | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 36 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 37 | 40 | – | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| 38 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 41 | 100 | – | 64 | 56 | 45 | 34 | 22 |
| 42 | 100 | – | 57 | 48 | 39 | 29 | 19 |
| 43 | 100 | – | 64 | 56 | 45 | 34 | 22 |
| 44 | 100 | – | 66 | 58 | 47 | 35 | 22 |
| 51 | 30 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 52 | 30 | – | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| 53 | 30 | – | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 54 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 12 | 40 | – | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 |
| 13 | 40 | – | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 14 | 40 | – | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 21 | 60 | – | 42 | 37 | 31 | 25 | 18 |
| 22 | 60 | – | 43 | 37 | 30 | 24 | 16 |
| 23 | 60 | – | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 |
| 24 | 60 | – | 40 | 33 | 27 | 21 | 15 |
| 31 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 32 | 40 | – | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 33 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 34 | 40 | – | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 35 | 40 | – | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| 37 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| 38 | 40 | – | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 41 | 100 | – | 64 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 42 | 100 | – | 60 | 50 | 41 | 32 | 22 |
| 43 | 100 | – | 64 | 52 | 42 | 31 | 20 |
| 44 | 100 | – | 62 | 53 | 42 | 31 | 19 |
| 50 | 75 | – | 59 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| 51 | 30 | – | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 52 | 30 | – | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 |
| 53 | 30 | – | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| 54 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 |
| 12 | 40 | – | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| 13 | 40 | – | 29 | 24 | 20 | 18 | 14 |
| 21 | 60 | – | 44 | 37 | 32 | 26 | 20 |
| 22 | 60 | – | 44 | 37 | 30 | 25 | 18 |
| 23 | 60 | – | 47 | 39 | 33 | 26 | 19 |
| 31 | 40 | – | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 33 | 40 | – | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| 34 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 35 | 40 | – | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 |
| 36 | 40 | – | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 |
| 41 | 100 | – | 68 | 61 | 49 | 36 | 23 |
| 42 | 100 | – | 70 | 63 | 51 | 39 | 26 |
| 43 | 100 | – | 68 | 61 | 49 | 36 | 23 |
| 51 | 30 | – | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 |
| 52 | 30 | – | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
| 53 | 30 | – | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31+41+51A Level · linear | 260 | 177 | 156 | 132 | 108 | 84 |
| 11+21+32+41+51A Level · linear | 260 | 176 | 156 | 132 | 108 | 84 |
| 12+22+33+42+52A Level · linear | 260 | 177 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| 12+22+34+42+52A Level · linear | 260 | 176 | 150 | 125 | 100 | 76 |
| 13+23+35+43+53A Level · linear | 260 | 174 | 152 | 127 | 103 | 79 |
| 14+24+37+44+54A Level · linear | 260 | 186 | 162 | 136 | 110 | 84 |
| 14+24+38+44+54A Level · linear | 260 | 185 | 161 | 135 | 109 | 84 |
| 50+60A Level · linear | 150 | 114 | 104 | 84 | 64 | 45 |
| 41+51+84A Level · staged | 260 | 174 | 155 | 130 | 106 | 82 |
| 41+51+87A Level · staged | 260 | 174 | 153 | 129 | 105 | 81 |
| 41+51+94A Level · staged | 260 | 177 | 155 | 130 | 105 | 80 |
| 41+51+95A Level · staged | 260 | 178 | 156 | 130 | 104 | 78 |
| 41+51+98A Level · staged | 260 | 178 | 156 | 130 | 105 | 80 |
| 42+52+85A Level · staged | 260 | 179 | 153 | 127 | 101 | 75 |
| 42+52+88A Level · staged | 260 | 178 | 151 | 125 | 99 | 74 |
| 42+52+95A Level · staged | 260 | 180 | 154 | 128 | 102 | 76 |
| 42+52+96A Level · staged | 260 | 178 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| 42+52+98A Level · staged | 260 | 180 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| 42+52+99A Level · staged | 260 | 178 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| 43+53+86A Level · staged | 260 | 175 | 153 | 127 | 102 | 77 |
| 43+53+94A Level · staged | 260 | 177 | 155 | 130 | 105 | 80 |
| 43+53+96A Level · staged | 260 | 176 | 153 | 128 | 103 | 78 |
| 43+53+99A Level · staged | 260 | 176 | 153 | 128 | 103 | 78 |
| 44+54+62A Level · staged | 260 | 174 | 148 | 123 | 98 | 73 |
| 44+54+63A Level · staged | 260 | 173 | 146 | 121 | 96 | 72 |
| 44+54+72A Level · staged | 260 | 182 | 156 | 130 | 104 | 79 |
| 44+54+73A Level · staged | 260 | 182 | 156 | 130 | 104 | 79 |
| 60+80A Level · staged | 150 | 115 | 103 | 84 | 66 | 48 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC26014+24+37+44A-Level | 54 | 214 | 190 | 166 | 138 | 110 | 83 |
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 207 | 185 | 163 | 136 | 110 | 84 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 201 | 177 | 153 | 127 | 101 | 75 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 207 | 184 | 161 | 134 | 108 | 82 |
| BC126044+54A-Level | 62 | 206 | 182 | 158 | 131 | 104 | 77 |
| BC226044+54A-Level | 63 | 206 | 181 | 156 | 129 | 102 | 76 |
| BT126042+52A-Level | 84 | 194 | 173 | 152 | 127 | 103 | 79 |
| BT226042+52A-Level | 87 | 196 | 173 | 150 | 126 | 102 | 78 |
| BU126043+53A-Level | 85 | 207 | 185 | 163 | 135 | 108 | 81 |
| BU226043+53A-Level | 88 | 207 | 184 | 161 | 134 | 107 | 80 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 201 | 182 | 163 | 137 | 111 | 86 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 203 | 182 | 161 | 135 | 110 | 85 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 200 | 176 | 152 | 126 | 100 | 74 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 200 | 175 | 150 | 124 | 98 | 73 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 205 | 183 | 161 | 134 | 107 | 81 |
| CN126044+54A-Level | 96 | 214 | 189 | 164 | 136 | 108 | 80 |
| CN226044+54A-Level | 99 | 214 | 189 | 164 | 136 | 109 | 82 |
| CX126041+51A-Level | 94 | 209 | 185 | 161 | 135 | 110 | 85 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 202 | 176 | 150 | 125 | 100 | 76 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 201 | 176 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 211 | 187 | 163 | 136 | 109 | 82 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 211 | 187 | 163 | 136 | 110 | 84 |
| EV26042+52A-Level | 75 | 199 | 178 | 157 | 132 | 107 | 82 |
| HC26014+24+38+44A-Level | 54 | 214 | 190 | 166 | 138 | 110 | 83 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 201 | 177 | 153 | 127 | 102 | 77 |
| HZ26013+23+36+43A-Level | 53 | 207 | 184 | 161 | 134 | 108 | 82 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC26014+24+37+44A-Level | 54 | 202 | 177 | 152 | 126 | 100 | 74 |
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 201 | 177 | 153 | 128 | 103 | 79 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 203 | 178 | 153 | 128 | 103 | 78 |
| 2W26012+22+33+41A-Level | 52 | 209 | 182 | 155 | 128 | 102 | 76 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 205 | 178 | 151 | 125 | 99 | 74 |
| BN126044+54A-Level | 85 | 209 | 184 | 159 | 131 | 103 | 75 |
| BN226044+54A-Level | 88 | 210 | 185 | 160 | 132 | 104 | 77 |
| BX126041+51A-Level | 84 | 204 | 179 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| BX226041+51A-Level | 87 | 203 | 180 | 157 | 131 | 106 | 81 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 206 | 180 | 154 | 128 | 102 | 77 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 207 | 181 | 155 | 129 | 104 | 79 |
| 5W126041+52A-Level | 85 | 212 | 184 | 156 | 129 | 102 | 75 |
| 5W226041+52A-Level | 88 | 213 | 185 | 157 | 130 | 103 | 77 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 208 | 181 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| CN126044+54A-Level | 96 | 210 | 184 | 158 | 131 | 104 | 77 |
| CN226044+54A-Level | 99 | 210 | 184 | 158 | 131 | 105 | 79 |
| CP126043+53A-Level | 94 | 209 | 180 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| CQ126041+51A-Level | 95 | 209 | 180 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| CQ226041+51A-Level | 98 | 208 | 180 | 152 | 127 | 102 | 78 |
| CR126042+52A-Level | 96 | 207 | 180 | 153 | 128 | 103 | 79 |
| CR226042+52A-Level | 99 | 207 | 180 | 153 | 129 | 105 | 81 |
| WC126041+52A-Level | 96 | 213 | 184 | 155 | 129 | 103 | 77 |
| WC226041+52A-Level | 99 | 213 | 184 | 155 | 129 | 104 | 79 |
| CX126041+51A-Level | 94 | 209 | 180 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 205 | 178 | 151 | 127 | 103 | 80 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 204 | 178 | 152 | 128 | 105 | 82 |
| HC26014+24+38+44A-Level | 54 | 202 | 176 | 150 | 124 | 98 | 73 |
| HX26011+21+32+41A-Level | 51 | 203 | 177 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 203 | 177 | 151 | 126 | 101 | 77 |
| 7W26012+22+34+41A-Level | 52 | 209 | 181 | 153 | 127 | 101 | 75 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX26011+21+31+41A-Level | 51 | 211 | 188 | 165 | 138 | 112 | 86 |
| AY26012+22+33+42A-Level | 52 | 215 | 191 | 167 | 139 | 111 | 84 |
| AZ26013+23+35+43A-Level | 53 | 213 | 190 | 167 | 139 | 111 | 83 |
| BT126042+52A-Level | 84 | 210 | 190 | 170 | 142 | 114 | 86 |
| BT226042+52A-Level | 87 | 209 | 191 | 173 | 145 | 117 | 89 |
| BU126043+53A-Level | 85 | 212 | 190 | 168 | 139 | 110 | 81 |
| BU226043+53A-Level | 88 | 213 | 191 | 169 | 140 | 111 | 83 |
| BY126042+52A-Level | 85 | 216 | 193 | 170 | 140 | 110 | 81 |
| BY226042+52A-Level | 88 | 217 | 194 | 171 | 141 | 112 | 83 |
| BZ126043+53A-Level | 86 | 210 | 189 | 168 | 140 | 113 | 86 |
| CX126041+51A-Level | 94 | 211 | 188 | 165 | 136 | 108 | 80 |
| CY126042+52A-Level | 95 | 213 | 189 | 165 | 136 | 107 | 79 |
| CY226042+52A-Level | 98 | 212 | 188 | 164 | 135 | 107 | 79 |
| CZ126043+53A-Level | 96 | 214 | 190 | 166 | 138 | 110 | 82 |
| CZ226043+53A-Level | 99 | 213 | 190 | 167 | 139 | 111 | 83 |
| EV26042+52A-Level | 75 | 216 | 197 | 178 | 150 | 122 | 95 |
| HY26012+22+34+42A-Level | 52 | 214 | 191 | 168 | 140 | 113 | 86 |
| HZ26013+23+36+43A-Level | 53 | 213 | 190 | 167 | 139 | 112 | 85 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.