Economics
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| 12 | 30 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 13 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 14 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 21 | 60 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 22 | 60 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 23 | 60 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| 24 | 60 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 31 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| 32 | 30 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 33 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 |
| 34 | 30 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 41 | 60 | 36 | 31 | 29 | 26 | 22 |
| 42 | 60 | 36 | 31 | 28 | 25 | 21 |
| 43 | 60 | 36 | 31 | 29 | 26 | 22 |
| 44 | 60 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 |
| 50 | 75 | 47 | 42 | 35 | 28 | 21 |
| 60 | 75 | 56 | 51 | 43 | 35 | 27 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | – | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| 12 | 30 | – | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 |
| 13 | 30 | – | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| 14 | 30 | – | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| 21 | 60 | – | 26 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| 22 | 60 | – | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 23 | 60 | – | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
| 24 | 60 | – | 24 | 22 | 18 | 15 | 11 |
| 31 | 30 | – | 23 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| 32 | 30 | – | 24 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| 33 | 30 | – | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| 34 | 30 | – | 23 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 41 | 60 | – | 38 | 31 | 29 | 26 | 22 |
| 42 | 60 | – | 38 | 33 | 30 | 26 | 21 |
| 43 | 60 | – | 38 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 44 | 60 | – | 39 | 32 | 29 | 25 | 21 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | – | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| 12 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 13 | 30 | – | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 14 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| 21 | 60 | – | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| 22 | 60 | – | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| 23 | 60 | – | 24 | 20 | 16 | 12 | 9 |
| 24 | 60 | – | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 |
| 31 | 30 | – | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 32 | 30 | – | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 33 | 30 | – | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 34 | 30 | – | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 41 | 60 | – | 35 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| 42 | 60 | – | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| 43 | 60 | – | 35 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| 44 | 60 | – | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 |
| 50 | 75 | – | 47 | 40 | 34 | 28 | 22 |
| 60 | 75 | – | 55 | 47 | 38 | 29 | 20 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | – | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 12 | 30 | – | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 |
| 13 | 30 | – | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| 21 | 60 | – | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 |
| 22 | 60 | – | 24 | 22 | 18 | 15 | 11 |
| 23 | 60 | – | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| 31 | 30 | – | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 32 | 30 | – | 24 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| 33 | 30 | – | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| 41 | 60 | – | 38 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| 42 | 60 | – | 39 | 32 | 28 | 23 | 18 |
| 43 | 60 | – | 38 | 32 | 28 | 23 | 18 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31+41A Level · linear | 180 | 109 | 94 | 82 | 70 | 59 |
| 12+22+31+42A Level · linear | 180 | 108 | 93 | 81 | 70 | 59 |
| 12+22+32+42A Level · linear | 180 | 106 | 93 | 82 | 71 | 60 |
| 13+23+33+43A Level · linear | 180 | 111 | 94 | 82 | 70 | 59 |
| 14+24+34+44A Level · linear | 180 | 107 | 95 | 83 | 72 | 61 |
| 50+60A Level · linear | 150 | 103 | 93 | 78 | 63 | 48 |
| 31+41+87A Level · staged | 180 | 108 | 92 | 80 | 68 | 56 |
| 31+41+97A Level · staged | 180 | 110 | 97 | 85 | 73 | 62 |
| 31+42+88A Level · staged | 180 | 109 | 94 | 82 | 70 | 58 |
| 31+42+98A Level · staged | 180 | 107 | 93 | 82 | 71 | 60 |
| 32+42+88A Level · staged | 180 | 107 | 94 | 82 | 70 | 59 |
| 32+42+98A Level · staged | 180 | 105 | 93 | 82 | 71 | 61 |
| 33+43+89A Level · staged | 180 | 108 | 91 | 79 | 67 | 55 |
| 33+43+99A Level · staged | 180 | 109 | 94 | 82 | 70 | 58 |
| 34+44+84A Level · staged | 180 | 106 | 93 | 81 | 70 | 59 |
| 34+44+94A Level · staged | 180 | 107 | 96 | 84 | 72 | 61 |
| 60+80A Level · staged | 150 | 116 | 104 | 88 | 72 | 57 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC18014+24+34A-Level | 44 | 128 | 111 | 94 | 82 | 70 | 59 |
| AX18011+21+31A-Level | 41 | 126 | 111 | 96 | 85 | 74 | 63 |
| AY18012+22+32A-Level | 42 | 124 | 109 | 94 | 83 | 72 | 61 |
| AZ18013+23+33A-Level | 43 | 126 | 110 | 94 | 81 | 68 | 55 |
| BC18034+44A-Level | 84 | 129 | 110 | 91 | 79 | 68 | 57 |
| BX18031+41A-Level | 87 | 127 | 109 | 91 | 79 | 68 | 57 |
| BY18032+42A-Level | 88 | 127 | 111 | 95 | 83 | 71 | 59 |
| BZ18033+43A-Level | 89 | 127 | 109 | 91 | 78 | 65 | 52 |
| CN18034+44A-Level | 98 | 126 | 109 | 92 | 80 | 68 | 57 |
| CX18031+41A-Level | 97 | 126 | 109 | 92 | 81 | 70 | 60 |
| CY18032+42A-Level | 98 | 124 | 109 | 94 | 82 | 70 | 58 |
| CZ18033+43A-Level | 99 | 126 | 110 | 94 | 81 | 68 | 56 |
| EV18032+42A-Level | 78 | 130 | 114 | 98 | 86 | 74 | 62 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC18014+24+34A-Level | 44 | 115 | 103 | 91 | 80 | 69 | 58 |
| AX18011+21+31A-Level | 41 | 120 | 105 | 90 | 78 | 67 | 56 |
| AY18012+22+32A-Level | 42 | 120 | 107 | 94 | 82 | 71 | 60 |
| AZ18013+23+33A-Level | 43 | 121 | 105 | 89 | 77 | 66 | 55 |
| BN18034+44A-Level | 88 | 112 | 101 | 90 | 79 | 68 | 58 |
| BT18032+42A-Level | 87 | 123 | 108 | 93 | 80 | 67 | 55 |
| BX18031+41A-Level | 87 | 123 | 107 | 91 | 78 | 66 | 54 |
| BY18032+42A-Level | 88 | 117 | 104 | 91 | 80 | 69 | 59 |
| BZ18033+43A-Level | 89 | 121 | 105 | 89 | 77 | 66 | 55 |
| CN18034+44A-Level | 98 | 112 | 102 | 92 | 80 | 69 | 58 |
| CX18031+41A-Level | 97 | 119 | 105 | 91 | 80 | 69 | 59 |
| CY18032+42A-Level | 98 | 117 | 105 | 93 | 81 | 70 | 59 |
| CZ18033+43A-Level | 99 | 120 | 106 | 92 | 81 | 70 | 59 |
| DN18034+44A-Level | 88 | 112 | 101 | 90 | 79 | 68 | 58 |
| P215050A-Level | 60 | 117 | 102 | 87 | 72 | 57 | 42 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX18011+21+31A-Level | 41 | 125 | 109 | 93 | 82 | 71 | 60 |
| AY18012+22+32A-Level | 42 | 127 | 110 | 93 | 80 | 67 | 55 |
| AZ18013+23+33A-Level | 43 | 126 | 110 | 94 | 81 | 68 | 56 |
| BX18031+41A-Level | 87 | 129 | 111 | 93 | 80 | 67 | 55 |
| BY18032+42A-Level | 88 | 127 | 109 | 91 | 79 | 67 | 55 |
| BZ18033+43A-Level | 89 | 127 | 109 | 91 | 78 | 65 | 52 |
| CX18031+41A-Level | 97 | 129 | 112 | 95 | 83 | 71 | 60 |
| CY18032+42A-Level | 98 | 129 | 112 | 95 | 82 | 69 | 57 |
| CZ18033+43A-Level | 99 | 130 | 113 | 96 | 83 | 70 | 58 |
| DV18032+42A-Level | 78 | 134 | 116 | 98 | 85 | 72 | 60 |
| GT18032+42A-Level | 87 | 133 | 113 | 93 | 79 | 65 | 51 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.