Business — A-Level
The mark-to-grade calculator needs a verified cash-in composition. This qualification is Cambridge International route-based — the grade depends on which component combination was sat. The tables and trend graph below are fully live.
Component thresholds (minimum raw marks)
June 2026
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 |
| 12 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| 13 | 40 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| 21 | 60 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 22 | 60 | 41 | 38 | 34 | 30 | 25 |
| 23 | 60 | 40 | 36 | 31 | 27 | 22 |
| 31 | 60 | 41 | 38 | 34 | 30 | 25 |
| 32 | 60 | 39 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 33 | 60 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 |
| 41 | 40 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 |
| 42 | 40 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 43 | 40 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| 50 | 75 | 60 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| 60 | 75 | 56 | 51 | 43 | 35 | 27 |
November 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| 12 | 40 | – | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| 13 | 40 | – | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| 21 | 60 | – | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 |
| 22 | 60 | – | 42 | 40 | 36 | 32 | 27 |
| 23 | 60 | – | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 |
| 31 | 60 | – | 42 | 40 | 34 | 28 | 21 |
| 32 | 60 | – | 42 | 39 | 35 | 31 | 26 |
| 33 | 60 | – | 40 | 38 | 33 | 28 | 22 |
| 41 | 40 | – | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 |
| 42 | 40 | – | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 43 | 40 | – | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 |
June 2025
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 |
| 12 | 40 | – | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| 13 | 40 | – | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 |
| 21 | 60 | – | 40 | 36 | 33 | 29 | 25 |
| 22 | 60 | – | 46 | 41 | 37 | 33 | 28 |
| 23 | 60 | – | 47 | 42 | 38 | 34 | 29 |
| 31 | 60 | – | 38 | 36 | 32 | 27 | 22 |
| 32 | 60 | – | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 |
| 33 | 60 | – | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 |
| 41 | 40 | – | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| 42 | 40 | – | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| 43 | 40 | – | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
| 50 | 75 | – | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 |
| 60 | 75 | – | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 |
November 2024
| Component | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40 | – | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 |
| 12 | 40 | – | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 13 | 40 | – | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 |
| 21 | 60 | – | 47 | 44 | 39 | 35 | 30 |
| 22 | 60 | – | 47 | 44 | 39 | 33 | 28 |
| 23 | 60 | – | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 |
| 31 | 60 | – | 40 | 36 | 32 | 27 | 22 |
| 32 | 60 | – | 37 | 34 | 31 | 27 | 23 |
| 33 | 60 | – | 41 | 38 | 34 | 29 | 24 |
| 41 | 40 | – | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 42 | 40 | – | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 43 | 40 | – | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| 50 | 75 | – | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 |
| 60 | 75 | – | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 |
Syllabus thresholds by route (weighted marks)
June 2026
| Route | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11+21+31+41A Level · linear | 200 | 146 | 135 | 119 | 104 | 89 |
| 12+22+32+42A Level · linear | 200 | 143 | 133 | 120 | 107 | 94 |
| 13+23+33+43A Level · linear | 200 | 143 | 131 | 116 | 102 | 88 |
| 50+60A Level · linear | 150 | 116 | 104 | 87 | 70 | 54 |
| 31+41+87A Level · staged | 200 | 143 | 131 | 116 | 102 | 88 |
| 31+41+97A Level · staged | 200 | 152 | 141 | 126 | 112 | 98 |
| 31+41+99A Level · staged | 200 | 148 | 137 | 123 | 109 | 95 |
| 32+42+88A Level · staged | 200 | 147 | 136 | 123 | 110 | 97 |
| 32+42+97A Level · staged | 200 | 150 | 140 | 127 | 114 | 101 |
| 32+42+98A Level · staged | 200 | 144 | 135 | 122 | 109 | 96 |
| 33+43+89A Level · staged | 200 | 149 | 136 | 122 | 108 | 94 |
| 33+43+98A Level · staged | 200 | 146 | 135 | 121 | 107 | 93 |
| 33+43+99A Level · staged | 200 | 148 | 136 | 122 | 108 | 95 |
| 60+80A Level · staged | 150 | 116 | 104 | 88 | 72 | 57 |
November 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX20011+21+31A-Level | 41 | 164 | 153 | 142 | 125 | 108 | 91 |
| AY20012+22+32A-Level | 42 | 156 | 146 | 136 | 122 | 108 | 95 |
| AZ20013+23+33A-Level | 43 | 159 | 149 | 139 | 124 | 109 | 95 |
| BP20033+43A-Level | 87 | 155 | 144 | 133 | 118 | 103 | 88 |
| BQ20031+41A-Level | 88 | 162 | 150 | 138 | 121 | 104 | 87 |
| BR20032+42A-Level | 89 | 161 | 149 | 137 | 123 | 109 | 96 |
| BX20031+41A-Level | 87 | 156 | 144 | 132 | 115 | 98 | 81 |
| BY20032+42A-Level | 88 | 161 | 149 | 137 | 123 | 109 | 96 |
| BZ20033+43A-Level | 89 | 161 | 150 | 139 | 124 | 109 | 94 |
| CX20031+41A-Level | 97 | 160 | 149 | 138 | 120 | 103 | 86 |
| CY20032+42A-Level | 98 | 160 | 148 | 136 | 121 | 107 | 93 |
| CZ20033+43A-Level | 99 | 158 | 149 | 140 | 125 | 111 | 97 |
| EV20032+42A-Level | 78 | 166 | 153 | 140 | 125 | 111 | 97 |
June 2025
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX20011+21+31A-Level | 41 | 154 | 143 | 132 | 116 | 101 | 86 |
| AY20012+22+32A-Level | 42 | 154 | 143 | 132 | 119 | 106 | 94 |
| AZ20013+23+33A-Level | 43 | 161 | 150 | 139 | 124 | 109 | 95 |
| BX20031+41A-Level | 87 | 156 | 146 | 136 | 121 | 107 | 93 |
| BY20032+42A-Level | 88 | 152 | 140 | 128 | 114 | 100 | 87 |
| BZ20033+43A-Level | 89 | 154 | 144 | 134 | 119 | 104 | 89 |
| CS20031+41A-Level | 99 | 157 | 148 | 139 | 124 | 109 | 95 |
| CT20032+42A-Level | 97 | 152 | 142 | 132 | 119 | 106 | 93 |
| CU20033+43A-Level | 98 | 160 | 149 | 138 | 122 | 107 | 92 |
| CX20031+41A-Level | 97 | 158 | 148 | 138 | 122 | 106 | 91 |
| CY20032+42A-Level | 98 | 153 | 142 | 131 | 117 | 104 | 91 |
| P215050A-Level | 60 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 |
November 2024
| Route | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX20011+21+31A-Level | 41 | 159 | 146 | 133 | 117 | 101 | 86 |
| AY20012+22+32A-Level | 42 | 153 | 140 | 127 | 113 | 99 | 85 |
| AZ20013+23+33A-Level | 43 | 161 | 151 | 141 | 127 | 114 | 101 |
| BP20033+43A-Level | 87 | 160 | 149 | 138 | 125 | 112 | 99 |
| BQ20031+41A-Level | 88 | 159 | 144 | 129 | 112 | 96 | 80 |
| BR20032+42A-Level | 89 | 147 | 135 | 123 | 109 | 95 | 82 |
| BX20031+41A-Level | 87 | 157 | 144 | 131 | 116 | 102 | 88 |
| BY20032+42A-Level | 88 | 152 | 138 | 124 | 109 | 95 | 81 |
| BZ20033+43A-Level | 89 | 157 | 146 | 135 | 120 | 106 | 92 |
| CX20031+41A-Level | 97 | 160 | 147 | 134 | 118 | 103 | 88 |
| CY20032+42A-Level | 98 | 148 | 136 | 124 | 111 | 98 | 85 |
| CZ20033+43A-Level | 99 | 162 | 150 | 138 | 124 | 110 | 97 |
| EV20032+42A-Level | 78 | 157 | 143 | 129 | 115 | 101 | 88 |
| P215050A-Level | 60 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 |
Source: official Cambridge International grade-boundary documents — every file sha256-recorded in the syllabai-resources GradeBoundaries lane. A boundary is the minimum mark for the grade.